| Tarix | Valyuta | Nağd | Nağdsız | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Satış | Alış | Satış | ||
| 16.11.2026 | 1 AED | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16.11.2026 | 1 EUR | 1.8700 | 1.8890 | 1.8600 | 1.8990 |
| 16.11.2026 | 100 İRR | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16.11.2026 | 1 RUB | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16.11.2026 | 1 USD | 1.6970 | 1.7000 | 1.6900 | 1.7070 |
| 13.11.2026 | 1 AED | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 13.11.2026 | 1 EUR | 1.8760 | 1.8970 | 1.8660 | 1.9070 |
| 13.11.2026 | 100 İRR | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 13.11.2026 | 1 RUB | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 13.11.2026 | 1 USD | 1.6970 | 1.7000 | 1.6900 | 1.7070 |
| 12.11.2026 | 1 AED | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12.11.2026 | 1 EUR | 1.8780 | 1.8980 | 1.8680 | 1.9080 |
| 12.11.2026 | 100 İRR | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12.11.2026 | 1 RUB | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12.11.2026 | 1 USD | 1.6970 | 1.7000 | 1.6900 | 1.7070 |
| 11.11.2026 | 1 AED | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11.11.2026 | 1 EUR | 1.8920 | 1.9130 | 1.8820 | 1.9230 |
| 11.11.2026 | 100 İRR | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11.11.2026 | 1 RUB | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11.11.2026 | 1 USD | 1.6970 | 1.7000 | 1.6900 | 1.7070 |
| 06.11.2026 | 1 AED | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 06.11.2026 | 1 EUR | 1.8900 | 1.9120 | 1.8800 | 1.9220 |
| 06.11.2026 | 100 İRR | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 06.11.2026 | 1 RUB | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 06.11.2026 | 1 USD | 1.6970 | 1.7000 | 1.6900 | 1.7070 |
| 05.11.2026 | 1 AED | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 05.11.2026 | 1 EUR | 1.9040 | 1.9220 | 1.8940 | 1.9320 |
| 05.11.2026 | 100 İRR | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 05.11.2026 | 1 RUB | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 05.11.2026 | 1 USD | 1.6970 | 1.7000 | 1.6900 | 1.7070 |
| 04.11.2026 | 1 AED | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 04.11.2026 | 1 EUR | 1.8980 | 1.9170 | 1.8880 | 1.9270 |
| 04.11.2026 | 100 İRR | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 04.11.2026 | 1 RUB | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 04.11.2026 | 1 USD | 1.6970 | 1.7000 | 1.6900 | 1.7070 |
| 03.11.2026 | 1 AED | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 03.11.2026 | 1 EUR | 1.8900 | 1.9100 | 1.8800 | 1.9200 |
| 03.11.2026 | 100 İRR | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 03.11.2026 | 1 RUB | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 03.11.2026 | 1 USD | 1.6970 | 1.7000 | 1.6900 | 1.7070 |
| 02.11.2026 | 1 AED | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 02.11.2026 | 1 EUR | 1.8900 | 1.9090 | 1.8800 | 1.9190 |
| 02.11.2026 | 100 İRR | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 02.11.2026 | 1 RUB | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 02.11.2026 | 1 USD | 1.6970 | 1.7000 | 1.6900 | 1.7070 |
| 30.10.2026 | 1 AED | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30.10.2026 | 1 EUR | 1.8940 | 1.9140 | 1.8840 | 1.9240 |
| 30.10.2026 | 100 İRR | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30.10.2026 | 1 RUB | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30.10.2026 | 1 USD | 1.6970 | 1.7000 | 1.6900 | 1.7070 |
Məzənnə AZN ilə göstərilir.